莆田土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
XG掛-2021-8號 | 2022-01-28 | 23,336 |
PS拍-2021-23號 | 2021-11-05 | 25,043 |
PS拍-2021-13號 | 2021-09-23 | 5,610 |
BG掛-2021-03 | 2021-08-31 | 125,195 |
PS拍-2021-06號 | 2021-07-23 | 22,877 |
PS拍2021-04號 | 2021-07-23 | 3,500 |
PS拍-2021-08號 | 2021-07-23 | 25,259 |
PS拍-2021-18號 | 2021-07-14 | 16,125 |
HG掛-2021-01號 | 2021-06-04 | 2,769 |
BG掛-2021-02號 | 2021-05-20 | 23,637 |
共有10 條土地信息